2017年最具投資價值上市公司評選
獲選上市公司名單
股份編號 | 公司簡稱 | 簡介 |
市值港幣300億以上 | ||
0813 | 世茂房地產控股有限公司 | 公司主要從事物業發展、投資及酒店營運。 |
0700 | 騰訊控股有限公司 | 集團主要於中國為用戶提供增值服務以及網絡廣告服務。 |
2382 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 集團主要從事設計、研究與開發、生產及銷售光學及其相關產品與科學儀器。 |
2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 - H股 | 集團的主要業務包括提供多元化的金融產品及服務,主要着力於開展保險、銀行及投資三項核心業務。 |
0966 | 中國太平保險控股有限公司 | 公司的主要從事內地的直接人壽保險業務、內地,香港及澳門的直接財產保險業務及各類全球再保險業務。集團也從事養老及團體保險、資產管理、保險有關的電子商務、保險中介、證券經紀及投資業務。 |
0175 | 吉利汽車控股有限公司 | 集團主要於中國從事研究、生產、市場推廣及銷售轎車及相關汽車配件。 |
1211 | 比亞迪股份有限公司 - H股 | 集團主要從事二次充電電池及光伏業務、汽車及相關產品、手機部件及其他電子產品的研究、開發、製造及銷售。 |
股份編號 | 公司簡稱 | 簡介 |
市值港幣100億 - 300億 | ||
3333 | 中國恒大集團 | 集團主要於中華人民共和國(「中國」)從事房地產開發、物業投資、物業管理、房地產建造、酒店及其他房地產開發相關服務。 |
1918 | 融創中國控股有限公司 | 集團主要在中華人民共和國(「中國」)從事物業開發、物業投資及物業管理。 |
0884 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 集團在中國從事房地產開發、房地產投資、及物業管理。 |
0656 | 復星國際有限公司 | 集團核心業務為(i)保險;(ii)產業運營;(iii)投資;及(iv)資本管理。 |
0027 | 銀河娛樂集團有限公司 | 集團的主要業務是在澳門經營娛樂場幸運博彩或其他形式的博彩,提供酒店及有關服務以及在香港、澳門及中國內地生產、銷售及分銷建築材料。 |
0200 | 新濠國際發展有限公司 | 集團之主要業務大致上分為兩個分類,分別為:(i)娛樂場及酒店分類;及(ii)其他分類。 |
2020 | 安踏體育用品有限公司 | 集團之主要業務為於中國製造、買賣及分銷體育用品,包括鞋類、服裝及配飾。 |
0669 | 創科實業有限公司 | 集團之主要業務為製造與經銷電器及電子產品。 |
2319 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 集團的主要業務為在中國生產及銷售優質乳製品,包括液體奶產品(如超高溫滅菌奶(「UHT奶」)、乳飲料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳製品(如奶酪等)。 |
0425 | 敏實集團有限公司 | 集團主要從事汽車裝飾條、汽車裝飾件、車身結構件、行李架以及其他相關汽車零部件的設計、製造和銷售。 |
0148 | 建滔化工集團有限公司 | 公司主要從事覆銅面板、印刷線路板(「印刷線路板」)、化工產品、液晶體顯示屏(「液晶體顯示屏」)、磁電產品製造業務和房地產發展及投資(「物業」)。 |
1888 | 建滔積層板控股有限公司 | 集團是垂直整合電子材料製造商的領導者,專注生產覆銅面板,包括環氧玻璃纖維覆銅面板、紙覆銅面板及 CEM 覆銅面板。 |
0823 | 領展房地產投資信託基金 | 集團之主要業務為投資零售及停車場業務。 |
0066 | 香港鐵路有限公司 | 集團主要經營下列核心業務 — 於香港、中國內地和數個主要海外城市的鐵路設計、建造、營運、維修及投資;與鐵路及物業發展業務相關的項目管理;香港鐵路網絡內的車站商務,包括商鋪租賃、列車與車站內的廣告位租賃,以及協助電訊商於鐵路沿㝬提供電訊服務;於香港及中國內地的物業業務,包括物業發展及投資,及投資物業(包括購物商場及寫字樓)的物業管理及租賃管理;以及投資於八達通控股有限公司。 |
0883 | 中國海洋石油有限公司 | 集團主要從事原油、天然氣及其它石油產品的勘探、開發、生產與銷售活動。 |
0857 | 中國石油天然氣股份有限公司 - H股 | 集團主要從事 (1) 原油及天然氣之勘探、開發及生產及銷售;(2) 原油及石油產品之煉製、運輸、儲存及銷售;(3) 基本石油化工產品、衍生化工產品及其它化工產品之生產及銷售;及 (4) 天然氣及原油之輸送及天然氣之銷售。 |
1031 | 金利豐金融集團有限公司 | 集團主要業務為提供全面金融服務,包括證券包銷及配售、保證金及首次公開發售融資、證券經紀、企業財務顧問服務、期貨經紀及資產管理服務。集團亦在澳門提供博彩及酒店服務。 |
1766 | 中國中車股份有限公司 - H股 | 集團主要從事鐵路機車、客車、貨車、動車組及城軌車輛的研發、製造、銷售及翻新以及其他軌道交通裝備專有技術延伸產業。 |
0867 | 康哲藥業控股有限公司 | 公司的主要經營活動包括藥品的生產、營銷、推廣及銷售。 |
0914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 | 集團主要從事生產和銷售熟料和水泥製品。 |
3333 | 中國恒大集團 | 集團主要於中華人民共和國(「中國」)從事房地產開發、物業投資、物業管理、房地產建造、酒店及其他房地產開發相關服務。 |
0152 | 深圳國際控股有限公司 | 集團主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營,並依託擁有的基礎設施及信息服務平台向客戶提供各類物流增值服務。 |
0708 | 恒大健康產業集團有限公司 | 集團主要提供刊載廣告服務、銷售雜誌及書刊、數碼業務服務及提供雜誌內容業務。 |
3808 | 中國重汽(香港)有限公司 | 集團主要從事重卡、輕卡及客車等商用車及發動機、駕駛室、車橋、鋼架和變速箱等關鍵總成、零部件的研發,製造及銷售,以及向與本集團產品生產和銷售相關人士及中國重汽集團提供財務服務及汽車金融服務。 |
1638 | 佳兆業集團控股有限公司 | 集團主要從事物業發展、物業投資、物業管理以及酒店及餐飲業務。 |
0763 | 中興通訊股份有限公司 - H股 | 集團致力於設計、開發、生產、分銷及安裝各種先進的ICT領域系統、設備和終端。 |
1478 | 丘鈦科技(集團)有限公司 | 集團的主要業務是生產及銷售手機及其他電器的攝像頭模組。 |
0799 | IGG Inc | 集團主要在國際市場從事手機、網頁及客戶端網絡遊戲的開發及經營。 |
0777 | 網龍網絡控股有限公司 | 集團主要從事網絡遊戲開發(包括遊戲設計、編程及繪圖)及網絡遊戲營運、教育業務及移動解決方案及移動營銷業務。 |
3908 | 中國國際金融股份有限公司 - H股 | 集團是一家植根中國,融通世界的頂尖投資銀行。憑借出眾的團隊、堅實的客戶基礎及卓越的品牌,集團建立了領先的市場地位,並能夠充分把握未來機遇。集團的目標是成為一家具有全球影響力的世界級金融機構。 |
0179 | 德昌電機控股有限公司 | 集團主要業務為動力系統之製造及銷售。 |
02333 | 長城汽車 | 是一間在中華人民共和國成立的汽車製造商,總部位於河北省保定市。該公司的主要業務是製造和銷售汽車及汽車零部件。 |
0345 | 維他奶國際集團有限公司 | 集團主要業務爲製造及銷售食品及飲品。 |
0546 | 阜豐集團有限公司 | 從事製造及銷售發酵食品添加劑、生化產品及澱粉產品。集團於中華人民共和國(「中國」)山東省、陝西省、內蒙古自治區及新疆維吾爾自治區設有生產廠房,主要向中國客戶進行銷售。 |
3800 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 集團的主要業務為主要從事為光伏行業公司製造多晶硅及硅片,發展、管理及營運環保發電廠。 |
1083 | 港華燃氣有限公司 | 公司主要在中華人民共和國(「中國」)銷售及經銷管道燃氣,包括提供管道燃氣、燃氣管網建設、經營城市管道氣網、經營燃氣汽車加氣站、以及銷售氣體相關用具。 |
3918 | 金界控股有限公司 | 集團主要從事管理及經營位於柬埔寨首都金邊市一個名為NagaWorld的酒店及賭場娛樂城。 |
0520 | 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司 | 集團主要在中國從事中式火鍋店經營業務。 |
0054 | 合和實業有限公司 | 集團主要從事物業租賃、代理及管理之收入,物業發展收入,以及來自酒店持有及管理、餐館營運及餐飲服務之服務費收入。 |
1112 | 健合 (H&H) 國際控股有限公司 | 集團主要從事高端嬰幼兒營養品、嬰幼兒護理用品、成人營養補充劑及護膚品的製造與銷售。 |
1548 | 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 集團為全球廣受認同的生命科學研究與應用服務及產品供應商,提供廣泛而綜合的服務及產品組合。 |
2232 | 晶苑國際集團有限公司 | 集團是服裝製造行業的全球領導者,以差異化的共創業務模式擁有多元化的產品組合。 |
3933 | 聯邦制藥國際控股有限公司 | 集團主要業務(i)銷售中間體產品(「中間體」);(ii)銷售原料藥(「原料藥」);及(iii)銷售抗生素制劑產品、非抗生素制劑產品及空心膠囊(合稱「制劑產品」)。 |
0853 | 微創醫療科學有限公司 | 集團乃領先的醫療器械公司,在中華人民共和國(「中國」)從事高端介入醫療產品的開發、製造及銷售。 |
0778 | 置富產業信託 | 置富產業信託是一家房地產投資信託基金,持有香港17個零售物業。 |
股份編號 | 公司簡稱 | 簡介 |
市值港幣100億以下 | ||
6068 | 睿見教育國際控股有限公司 | 集團乃華南地區最大的經營高端小學及中學的民辦教育集團。 |
6836 | 天韵國際控股有限公司 | 團主要從事生產及銷售加工水果及新鮮水果產品。 |
1234 | 中國利郎有限公司 | 集團之主要業務為於中國製造及批發品牌男裝及相關配飾。 |
0856 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 集團之主要業務為分銷資訊科技(「資訊科技」)產品以及供應企業系統及資訊科技服務。 |
0877 | 昂納科技(集團)有限公司 | 集團主要從事設計、製造及銷售應用於高速電信及數據通信的光網絡子元器件、元器件、模塊和子系統(「上市業務」)。 |
0819 | 天能動力國際有限公司 | 集團主要業務為製造及銷售鉛酸電池及電池相關產品。 |
0906 | 中糧包裝控股有限公司 | 公司主要從事消費品所使用的包裝產品的生產。 |
1558 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 - H股 | 集團是一家專注於抗病毒、內分泌及代謝類疾病、心血管疾病等治療領域產品開發、生產及銷售的中國製藥企業。 |
1982 | 南旋控股有限公司 | 集團是中國領先的針織品製造商之一。 |
1579 | 頤海國際控股有限公司 | 集團在中華人民共和國(「中國」)主要從事火鍋底料、火鍋蘸料及中式複合調味料的生產及銷售(統稱為「上市業務」)。 |
2014 | 浩澤淨水國際控股有限公司 | 公司於中華人民共和國(「中國」)主要從事以下主要業務︰ ‧ 淨水服務 ‧ 空氣淨化服務 ‧ 融資服務 |
2198 | 中國三江精細化工有限公司 | 集團的主要業務為生產及供應環氧乙烷及表面活性劑以及提供表面活性劑加工服務以及生產及供應其他化工產品,包括聚合物等級乙烯及工業氣體(如氧氣、氮氣及氬氣)。 |
1249 | 通力電子控股有限公司 | 集團是全球領先的高科技智能產品製造商之一,主要為國際知名品牌研發、生產及銷售優質音視頻產品和無線智能互聯產品。 |
0368 | 中外運航運有限公司 | 集團主要從事乾散貨船期租及乾散貨船程租、集裝箱船期租、船務代理、船舶管理及融資租賃下的油輪光租業務。 |
1571 | 信邦控股有限公司 | 集團為中國領先汽車塑膠電鍍零件供應商。 |
0716 | 勝獅貨櫃企業有限公司 | 集團主要經營製造集裝箱及其他相關產品及提供物流服務。 |
0512 | 遠大醫藥健康控股有限公司 | 集團主要於中華人民共和國(「中國」)從事製造及銷售藥品、健康及化工產品。 |
0610 | 惠記集團有限公司 | 集團主要業務爲:(1) 投資、發展、經營及管理收費公路及高速公路;(2) 建築土木工程專案;(3) 生産及銷售石礦產品。 |
6198 | 青島港國際股份有限公司 - H股 | 集團主要在中國青島港提供集裝箱及非集裝箱貨物裝卸服務、港口配套服務、及金融服務。 |
1439 | 移動互聯(中國)控股有限公司 | 集團主要從事製造及銷售包裝材料,以及開發、分銷及經營手遊產品。 |
1070 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 集團從事下列主要業務:生產及銷售彩色電視機。 |
1046 | 寰宇國際金融控股有限公司 | 集團主要從事製作電影及電視連續劇、以不同錄像制式發行電影、電影放映、授出及轉授電影版權、出租投資物業、證券投資及放貸之業務。 |
1263 | 栢能集團有限公司 | 集團從事電子及個人電腦零件及配件設計及製造(營運基地位於中國內地)以及電子及個人電腦零件及配件貿易(營運基地位於香港、澳門、韓國及美利堅合眾國)業務。 |
1848 | 中國飛機租賃集團有限公司 | 集團主要從事飛機租賃業務。 |
1240 | 青建國際控股有限公司 | 集團主要於香港及澳門從事地基業務,及於新加坡從事建築及房地產開發業務。 |
0997 | 普匯中金國際控股有限公司 | 普匯中金國際控股有限公司為香港聯合交易所主板上市公司,股份代號為0997。普匯中金為中、港中小型企業提供供應鏈金融、融資擔保及融資租賃等金融服務,亦建設及營運多個擁有龐大客戶基礎的大型物流園、商貿批發中心及商場,與金融及物流服務相互整合,形成金融服務生態圈,業務遍佈香港、中國陝西省及深圳市。 |
股份編號 | 公司簡稱 | 簡介 |
創業版 | ||
8432 | 太平洋酒吧集團控股有限公司 | 集團是以「Bar Pacific」品牌在香港營運的連鎖式酒吧集團,供應飲品和小食。 |
8228 | 國藝娛樂文化集團有限公司 | 集團之主要業務包括電影製作及發行、提供藝人管理服務、活動統籌、經營影視城和酒店及提供旅行相關產品。 |
8465 | 高科橋光導科技股份有限公司 | 公司製造及銷售廣泛用於電信行業的各種標準規格的光纜。 |
8175 | 中國數碼文化(集團)有限公司 | 集團之主要業務為提供分銷保護版權項目、娛樂內容授權及提供娛樂相關服務及授予職業體育賽事內容之特許權及為職業運動員提供營銷服務。 |
2017年傑出金商增值服務大獎
行員號 | 獎項 | 公司名稱 |
025 | 傑出互聯網金融企業 | 天譽國際集團 |
055 | 傑出分析團隊服務平台 | 千禧環球有限公司 |
064 | 傑出創新共享流通量平台 | 焯華貴金屬有限公司 |
074 | 傑出互聯網創新交易平台 | 金道貴金屬有限公司 |
081 | 傑出卓越穩定服務平台 | 香港鑫聖金業集團有限公司 |
084 | 傑出誠信品牌平台 | 金榮中國金融業有限公司 |
106 | 傑出優質交易平台 | 鑫匯寶貴金屬有限公司 |
114 | 傑出一帶一路金融企業 | 第一亞洲商人金銀業有限公司 |
156 | 傑出客戶認可品牌 | 萬豪金業有限公司 |
159 | 傑出綜合金融企業 | 鼎展金融集團 |
191 | 傑出環球產品交易平台 | 灝天金號 |